![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
2020スケジュール 対戦相手募集中! |
日程 | 場所 | 内容 | 結果 | |||||
2月 | 1日 | AM | 三井金属グランド | 合同練習 | ||||
8日 | AM | お休み | ||||||
15日 | AM | 三井金属グランド | 合同練習 | |||||
22日 | AM | 三井金属グランド | 合同練習 | |||||
29日 | AM | 三芳町運動公園 | 合同練習 | |||||
3月 | 7日 | AM | 三芳町運動公園 | 合同練習 | ||||
14日 | AM | 大宮健保 | リーグ戦 vs SPARKS | 雨天中止 | ||||
21日 | AM | 三井金属グランド | 試合 vs THUNDERS | × 5 - 9 | ||||
28日 | AM | 三芳町運動公園 | リーグ戦 vs SPARKS | 雨天中止 | ||||
4月 | 4日 | AM | 大宮健保 | 試合 | 自粛 | |||
11日 | AM | 大宮健保 | 試合 vs 未定 | 自粛 | ||||
18日 | AM | 和光アーバンアクア | 試合 vs BRS | 自粛 | ||||
25日 | AM | 大宮健保 | 試合 vs 未定 | 自粛 | ||||
5月 | 2日 | AM | 新座総合 | 試合 vs キングヤンキース | 自粛 | |||
9日 | AM | 自粛 | ||||||
16日 | AM | 自粛 | ||||||
23日 | AM | 自粛 | ||||||
30日 | AM | 自粛 | ||||||
6月 | 6日 | AM | 大宮健保 | 試合 vs さとぽんず | × 5 - 13 | |||
13日 | AM | 大宮健保 | 試合 vs Red Spirits | 雨天中止 | ||||
20日 | AM | 新座市総合運動公園 | 試合 vs キングヤンキース | 雨天中止 | ||||
27日 | AM | 大宮健保 | 試合 vs Red Spirits | 〇 12 - 3 | ||||
7月 | 4日 | AM | 市営大宮球場 | 試合 vs RAGAZZO | 雨天中止 | |||
11日 | AM | 大宮健保 | 試合 vs Red Spirits | 〇 15 - 6 | ||||
18日 | AM | 大宮健保 | 試合 vs TWO-TWO-PITCH | 雨天中止 | ||||
25日 | AM | 大宮第二公園 | 試合 vs SPARKS | 雨天中止 | ||||
8月 | 1日 | AM | 西遊馬公園B | 試合 vs キングヤンキース | × 2 - 3 | |||
8日 | AM | 荒川総合C | 試合 vs キングヤンキース | × 2 - 12 | ||||
15日 | AM | 秋ヶ瀬2-2 | お休み | |||||
22日 | AM | 西遊馬公園A | 試合 vs キングヤンキース | ○ 10 - 9 | ||||
29日 | AM | 秋ヶ瀬2-2 | 試合 vs BLUE PEPPERS | ○ 20 - 2 | ||||
9月 | 5日 | AM | 荒川総合B | 試合 vs HERLOCK | × 6 - 7 | |||
12日 | AM | 新座市総合運動公園 | 試合 vs キングヤンキース | × 3 - 12 | ||||
19日 | AM | 荒川総合B | 試合 vs RAGAZZO | ○ 11 - 6 | ||||
26日 | AM | 秋ヶ瀬2-4 | 試合 vs 富士ゼロックス | 雨天中止 | ||||
10月 | 3日 | AM | 秋ヶ瀬2-2 | 試合 vs TEAMCAP | ○ 10 - 9 | |||
10日 | AM | 秋ヶ瀬2-3 | 試合 vs SPARKS | 雨天中止 | ||||
17日 | AM | 秋ヶ瀬2-2 | 試合 vs Red Spirits | 雨天中止 | ||||
24日 | AM | 宝来運動公園B | 試合 vs THUNDERS | ×6 - 7 | ||||
31日 | AM | 荒川総合D | 練習 | |||||
11月 | 7日 | AM | 宝来運動公園B | 練習 | ||||
14日 | AM | 荒川総合A | 試合 vs SPARKS | ○ 8 - 4 | ||||
21日 | AM | 荒川総合D | 試合 vs TWO-TWO-PITCH | ○ 9 - 1 | ||||
28日 | AM | 荒川総合D | 試合 vs 雑魚軍 | ○ 9 - 7 | ||||
12月 | 5日 | AM | 荒川総合A | 練習 | ||||
12日 | AM | 荒川総合A | 試合 vs MLS | ×2 - 12 | ||||
19日 | AM | 秋ヶ瀬2-3 | 試合 vs Red Spirits | ○ 13 - 5 | ||||
![]() |
(Today ) | Copyright(C)2005-2020 Bears All right reserved. |